Coste de uso
¿Cuánto se gasta de luz un humidificador?
La diferencia entre tecnologías es bastante grande: un ultrasónico de andar por casa gasta menos de 1 € al mes, mientras que un vapor caliente a tope puede multiplicarlo por diez. Ajusta abajo las horas y el precio del kWh para ver tu caso.
| Tecnología | Consumo medio | € / mes | € / año |
|---|---|---|---|
| Ultrasónico | 30 W (20–40 W según modo) | 1.30 € | 15.77 € |
| Evaporativo | 20 W (15–25 W según ventilador) | 0.86 € | 10.51 € |
| Híbrido | 60 W (30–250 W según modo (caliente sube mucho)) | 2.59 € | 31.54 € |
| Vapor caliente | 320 W (250–400 W al hervir) | 13.82 € | 168.19 € |
| UV-C | 30 W (Similar a ultrasónico estándar) | 1.30 € | 15.77 € |
Datos de potencia agregados a partir del estudio de mercado interno (rango medio por tecnología). Verifica la potencia exacta en la ficha del fabricante antes de decidir.